
Actress
Kana Hanazawa
- Born: 6 February 1989, Tokyo, Japan
- Estimated net worth: $1 million
Kana Hanazawa is a prominent Japanese voice actress and singer known for her work in anime and video games. She is most recognized for her roles in series such as 'Steins;Gate' and 'Anohana: The Flower We Saw That Day.' Her distinct voice and versatility have…
Kana Hanazawa: best films and shows
About Kana Hanazawa
Kana Hanazawa is a prominent Japanese voice actress and singer known for her work in anime and video games. She is most recognized for her roles in series such as 'Steins;Gate' and 'Anohana: The Flower We Saw That Day.' Her distinct voice and versatility have made her a beloved figure in the industry, often portraying sweet and youthful characters.
- Born
- 6 February 1989, Tokyo, Japan
- Known for
- Acting
- Height
- 5 ft 1 in (1.55 m)
- Parents
- Kazuya Hanazawa, Yoshiko Hanazawa
- Estimated net worth
- $1 million
Fun facts about Kana Hanazawa
- Kana Hanazawa is not only a voice actress but also a talented singer, having released several singles and albums.
- She has a strong fan following and is known for her engaging personality at events and conventions.
Famous Kana Hanazawa quotes
“I will always be with you.”
“The future is not set in stone.”
“It's not the end, just a new beginning.”
Kana Hanazawa: coming up
- Witch on the Holy Night (Movie, Alice Kuonji (voice))20 November 2026
Credits and dates: TMDB.
Kana Hanazawa filmography
Cast (374)
| Year | Title | Character | Rating |
|---|---|---|---|
| 2026 | Witch on the Holy Night Movie | Alice Kuonji (voice) | |
| 2026 | The World's Strongest Witch TV | Aries Tear Bluemoon (voice) | 7.5 |
| 2026 | SHIRANUI Movie | Ben-chan (voice) | 7.0 |
| 2026 | Let's go KAIKIGUMI TV | Yukinko (voice) | 7.7 |
| 2026 | Pardon the Intrusion, I'm Home! TV | Rinko Nakama (voice) | 6.3 |
| 2026 | Agents of the Four Seasons Dance of Spring TV | Kobai Yukiyanagi (voice) | 7.2 |
| 2026 | ALL YOU NEED IS KILL Movie | Shasta (voice) | 6.7 |
| 2026 | Tune In to the Midnight Heart TV | Lemon Ando (voice) | 7.6 |
| 2026 | There Was a Cute Girl in the Hero's Party, So I Tried Confessing to Her TV | Cecilia (voice) | 6.2 |
| 2026 | Journal with Witch TV | Shoko (voice) | 8.6 |
Show 364 more creditsShow fewer
| Year | Title | Character | Rating |
|---|---|---|---|
| 2026 | Labyrinth Movie | (voice) | 6.6 |
| 2025 | Tatsuki Fujimoto 17-26 TV | Shikaku (voice) | 8.7 |
| 2025 | Strike World: Deadverse Reloaded the Anime TV | Unknown character | 4.0 |
| 2025 | GNOSIA TV | Otome (voice) | 8.0 |
| 2025 | Ninja vs. Gokudo TV | Unknown character | 6.8 |
| 2025 | 羅小黒戦記 TV | シャオヘイ(小黒) | |
| 2025 | My Friend's Little Sister Has It In for Me! TV | Sumire Kageishi (voice) | 7.3 |
| 2025 | Let's Play TV | Sam Young (voice) | 7.1 |
| 2025 | Odekake Kozame Movie Movie | Kozame-chan (voice) | 8.0 |
| 2025 | Summer Pockets Season 1: Omnibus - A Lifetime's Worth of Summer Breaks Movie | Unknown character | 5.0 |
| 2025 | Summer Pockets Season 1: Omnibus - Across the Seven Seas Movie | Unknown character | 7.0 |
| 2025 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 8.8 |
| 2025 | Bullet Bullet TV | Kau (voice) | 6.6 |
| 2025 | Gachiakuta TV | Amo (voice) | 8.5 |
| 2025 | Private Tutor to the Duke's Daughter TV | Felicia Fosse (voice) | 6.1 |
| 2025 | Detectives These Days Are Crazy! TV | Mashiro (voice) | 6.8 |
| 2025 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Special Edition Swordsmith Village Arc Part 2 Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 7.2 |
| 2025 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Special Edition Swordsmith Village Arc Part 1 Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 7.2 |
| 2025 | Teogonia TV | Jose (voice) | 6.2 |
| 2025 | A Ninja and an Assassin Under One Roof TV | Konoha Koga (voice) | 6.8 |
| 2025 | #COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT TV | Amairo Kitsunegasaki (voice) | 4.8 |
| 2025 | Summer Pockets TV | (voice) | 6.9 |
| 2025 | The Dinner Table Detective TV | Reiko Hosho (voice) | 7.1 |
| 2025 | Your Forma TV | Echika Hieda (voice) | 6.2 |
| 2025 | The Quintessential Quintuplets 5th Anniversary Event in Yokohama Arena Movie | Unknown character | |
| 2025 | Make a Girl Movie | Eri Uminaka (voice) | 7.8 |
| 2025 | Even Given the Worthless "Appraiser" Class, I'm Actually the Strongest TV | (voice) | 6.7 |
| 2025 | Medaka Kuroiwa Is Impervious to My Charms TV | Tsubomi Haruno (voice) | 6.7 |
| 2024 | Fate/strange Fake TV | Ayaka Sajyou (voice) | 8.2 |
| 2024 | Nightmare Bugs Movie | (voice) | |
| 2024 | 劇場版ACMA:GAME 最後の鍵 Movie | Unknown character | 5.5 |
| 2024 | Cat Uncle: The Guy That Got Reincarnated As a Cat TV | Pun-chan (Voice) | 6.7 |
| 2024 | The Quintessential Quintuplets* Movie | Ichika Nakano (voice) | 7.6 |
| 2024 | Wonderful PreCure! The Movie: A Grand Adventure in a Thrilling♡Game World! Movie | Natsuki (voice) | 5.4 |
| 2024 | Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- 9/1 Movie | Kosaki Onodera | |
| 2024 | Animelo Summer Live 2024 -Stargazer- 9/1 Movie | Self | |
| 2024 | Zegapain STA Movie | Ryoko Kaminagi (voice) | 2.5 |
| 2024 | Mononoke the Movie: The Phantom in the Rain Movie | Kitagawa (voice) | 7.2 |
| 2024 | A Nobody's Way Up to an Exploration Hero TV | Sylphy (voice) | 7.2 |
| 2024 | Kaiju No. 8 TV | Rin Shinonome (voice) | 8.4 |
| 2024 | As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World TV | Licia Plaid (voice) | 7.4 |
| 2024 | The Fable TV | Misaki Shimizu (voice) | 7.7 |
| 2024 | A Condition Called Love TV | Hotaru Hinase (voice) | 7.3 |
| 2024 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Swordsmith Village Arc Movie | Mitsuri Kanroji | |
| 2024 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 6.5 |
| 2024 | Monsters 103 Mercies Dragon Damnation Movie | Flare (voice) | 7.2 |
| 2024 | The Witch and the Beast TV | Angela Anne Huell (voice) | 7.7 |
| 2024 | Chained Soldier TV | Ren Yamashiro (voice) | 8.1 |
| 2023 | Evol TV | Kurosaki (Voice) | 9.7 |
| 2023 | The Concierge Movie | Female Japanese Wolf (voice) | 6.8 |
| 2023 | The Family Circumstances of the Irregular Witch TV | Narrator (voice) | 5.7 |
| 2023 | Odekake Kozame TV | Kozame-chan (voice) | 6.5 |
| 2023 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE Movie | Self | 5.2 |
| 2023 | The Quintessential Quintuplets∽ Movie | Ichika Nakano (voice) | 6.6 |
| 2023 | Dark Gathering TV | Eiko Hozuki (voice) | 7.4 |
| 2023 | Fate/strange Fake -Whispers of Dawn- Movie | Ayaka Sajyou (voice) | 7.5 |
| 2023 | The Feast of Amrita Movie | Rin (voice) | 6.5 |
| 2023 | Psycho-Pass: Providence Movie | Akane Tsunemori (voice) | 6.8 |
| 2023 | Sacrificial Princess and the King of Beasts TV | Sariphi (voice) | 6.7 |
| 2023 | Dead Mount Death Play TV | Kiri Shinoyama (voice) | 6.9 |
| 2023 | The Café Terrace and Its Goddesses TV | Hekiru Yoshino (voice) | 7.3 |
| 2023 | KamiKatsu: Working for God in a Godless World TV | Aruaru (voice) | 6.6 |
| 2023 | Animelo Summer Live 2022 -Sparkle- DAY3 Movie | Self | |
| 2023 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Entertainment District Decisive Battle Arc Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 8.4 |
| 2023 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 7.3 |
| 2023 | Kubo Won't Let Me Be Invisible TV | Nagisa Kubo (voice) | 6.7 |
| 2023 | Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte TV | Shihono Kobayashi (voice) | 7.0 |
| 2022 | Poka Poka TV | Unknown character | |
| 2022 | The Last Train Bound for Nagoya - Tarumi Line Spinoff - TV | Miku Fujita / Masuda Kazuko | |
| 2022 | Suzume Movie | Tsubame Iwato (voice) | 7.9 |
| 2022 | Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These - Intrigue 2 Movie | Hildegard von Mariendorf | |
| 2022 | Break of Dawn Movie | Haruka Sawatari (voice) | 5.9 |
| 2022 | Urusei Yatsura TV | Ran (voice) | 6.8 |
| 2022 | The Eminence in Shadow TV | Alexia Midgar (voice) | 8.1 |
| 2022 | Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These - Intrigue 1 Movie | Hildegard von Mariendorf | 6.1 |
| 2022 | I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss TV | Lilia Reinoise (voice) | 7.5 |
| 2022 | Drifting Home Movie | Juri Ando (voice) | 7.4 |
| 2022 | When Will Ayumu Make His Move? TV | Maki (voice) | 6.1 |
| 2022 | Vermeil in Gold TV | Elena Kimberlight (voice) | 7.3 |
| 2022 | The Quintessential Quintuplets Movie Movie | Ichika Nakano (voice) | 8.3 |
| 2022 | The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Collision 3 Movie | Hildegard von Mariendorf (voice) | 7.9 |
| 2022 | Love After World Domination TV | Kiki Majima (voice) | 7.3 |
| 2022 | Tomodachi Game TV | Judge Manabu (voice) | 7.6 |
| 2022 | Aharen-san wa Hakarenai TV | Tobaru-sensei (voice) | 7.4 |
| 2022 | The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Collision 2 Movie | Hildegard von Mariendorf (voice) | 9.2 |
| 2022 | The Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Collision 1 Movie | Hildegard von Mariendorf (voice) | 9.0 |
| 2022 | Goodbye, Don Glees! Movie | Tivoli Urayasu (voice) | 7.0 |
| 2022 | Akebi's Sailor Uniform TV | Yuwa Akebi (voice) | 6.9 |
| 2022 | Police in a Pod TV | Miwa Makitaka (voice) | 7.3 |
| 2021 | Jujutsu Kaisen 0 Movie | Rika Orimoto (voice) | 8.1 |
| 2021 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hashira Meeting Arc Movie | Mitsuri Kanroji (voice) | 7.0 |
| 2021 | KAGINADO TV | Kagari (voice) | 5.5 |
| 2021 | SAKUGAN TV | Zackletu (voice) | 6.9 |
| 2021 | The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made TV | Saria (voice) | 7.1 |
| 2021 | Blue Period TV | Kinemi Miki (voice) | 7.2 |
| 2021 | Real Folder TV | Self | |
| 2021 | The Great Jahy Will Not Be Defeated! TV | Druj (voice) | 7.0 |
| 2021 | The aquatope on white sand TV | Takeshita (voice) | 6.6 |
| 2021 | Kageki Shojo!! TV | Hijiri Nojima (voice) | 7.1 |
| 2021 | The Honor at Magic High School TV | Mayumi Saegusa (voice) | 6.7 |
| 2021 | Yuuki Yuuna is a Hero: Churutto! TV | Nogi Sonoko (voice) | 5.0 |
| 2021 | Seven Knights Revolution: Hero Successor TV | Eren (voice) | 6.5 |
| 2021 | Koikimo TV | Arie Matsushima (voice) | 7.0 |
| 2021 | Alice in Deadly School Movie | Unknown character | |
| 2021 | Kiyo in Kyoto: From the Maiko House TV | Kiyo Nozuki (voice) | 6.8 |
| 2021 | Kemono Jihen TV | Inari (voice) | 7.6 |
| 2021 | Gekidol TV | Kaworu Sakakibara (voice) | 2.8 |
| 2020 | Happy-Go-Lucky Days Movie | Ecchan (voice) | 5.6 |
| 2020 | Adachi and Shimamura TV | Book girl (voice) | 6.9 |
| 2020 | Grand Blues! TV | Zeta (voice) | 5.6 |
| 2020 | JUJUTSU KAISEN TV | Rika (voice) | 8.6 |
| 2020 | With a Dog AND a Cat, Every Day Is Fun TV | Inu-kun (voice) | 7.2 |
| 2020 | Wandering Witch: The Journey of Elaina TV | Flan (voice) | 7.6 |
| 2020 | Cells at Work!! The Return of the Strongest Enemy: A Huge Uproar in the Body’s Bowels! Movie | Red Blood Cell AE3803 (Erythrocyte) (voice) | 6.9 |
| 2020 | Lapis Re:LiGHTs TV | Eliza (voice) | 6.0 |
| 2020 | POKÉTOON TV | Wartortle (voice) | 7.2 |
| 2020 | Princess Connect! Re:Dive TV | Aoi (voice) | 6.8 |
| 2020 | Gleipnir TV | Elena Aoki (voice) | 8.1 |
| 2020 | SING "YESTERDAY" FOR ME TV | Shinako Morinome (voice) | 8.1 |
| 2020 | Listeners TV | Rozu (voice) | 7.0 |
| 2020 | Psycho-Pass 3: First Inspector Movie | Tsunemori Akane (voice) | 7.5 |
| 2020 | Cagaster of an Insect Cage TV | Iri (voice) | 7.9 |
| 2020 | Uchitama?! Have You Seen My Tama? TV | Momo Hanasaki (voice) | 7.2 |
| 2020 | Drifting Dragons TV | Vanabelle (voice) | 7.2 |
| 2020 | The Case Files of Jeweler Richard TV | Akiko Tanimoto (voice) | 6.0 |
| 2020 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story TV | Kuroe (voice) | 6.9 |
| 2019 | Living in a Corner: Director Sunao Katabuchi's Work Movie | Self - Voice actor (special guest) | |
| 2019 | Santa Company: The Secret of Christmas Movie | Noel White (voice) | |
| 2019 | Human Lost Movie | Yoshiko Hiiragi (Voice) | 5.1 |
| 2019 | Phantasy Star Online 2: Episode Oracle TV | Melfonsina / Lisa (voice) | 7.3 |
| 2019 | KANA HANAZAWA Concert Tour 2019 -Coco Base- Tour Final Movie | Unknown character | |
| 2019 | Weathering with You Movie | Kana (voice) | 8.0 |
| 2019 | Cencoroll Connect Movie | Yuki (voice) | 6.7 |
| 2019 | Twilight Movie | Matsumoto (voice) | 6.9 |
| 2019 | Afterlost TV | Yuki (voice) | 4.9 |
| 2019 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba TV | Mitsuri Kanroji (voice) | 8.6 |
| 2019 | Mix: Meisei Story TV | Haruka Oyama (voice) | 6.6 |
| 2019 | Senryu Girl TV | Nanako Yukishiro (voice) | 7.2 |
| 2019 | Psycho-Pass: Sinners of the System - Case.2 First Guardian Movie | Tsunemori Akane (voice) | 6.8 |
| 2019 | Psycho-Pass: Sinners of the System - Case.1 Crime and Punishment Movie | Akane Tsunemori (voice) | 6.5 |
| 2019 | The Quintessential Quintuplets TV | Ichika Nakano (voice) | 8.4 |
| 2018 | Steins;Gate 0: Valentine's of Crystal Polymorphism -Bittersweet Intermedio- Movie | Mayuri Shiina | 7.3 |
| 2018 | Aragne: Sign of Vermillion Movie | Rin (voice) | 4.8 |
| 2018 | Love and Lies: Love of a Lifetime/Feelings of Love Movie | Unknown character | |
| 2018 | Godzilla: The Planet Eater Movie | Yuko Tani (voice) | 6.5 |
| 2018 | Devidol! TV | Hana (voice) | |
| 2018 | Okko's Inn Movie | Mineko Seki (girl) (voice) | 7.2 |
| 2018 | Happy Sugar Life TV | Satou Matsuzaka (voice) | 7.4 |
| 2018 | Phantom in the Twilight TV | Baileu Ton (voice) | 5.2 |
| 2018 | Cells at Work! TV | Red Blood Cell AE3803 (Erythrocyte) (voice) | 8.0 |
| 2018 | ているず おぶ HR TV | Sophie (Viove) | |
| 2018 | Godzilla: City on the Edge of Battle Movie | Yuko Tani (voice) | 6.6 |
| 2018 | Steins;Gate 0 TV | Mayuri Shiina (voice) | 8.1 |
| 2018 | Layton Mystery Detective Agency: Kat's Mystery‑Solving Files TV | Katrielle 'Kat' Layton (voice) | 7.7 |
| 2018 | Cutie Honey Universe TV | Idol Honey (voice) | 5.2 |
| 2018 | Major 2nd TV | Mutsuko Sakura (voice) | 7.9 |
| 2018 | LAST HOPE TV | Queenie Yoh (voice) | 5.4 |
| 2018 | A Place Further than the Universe TV | Shirase Kobuchizawa (voice) | 7.9 |
| 2017 | Godzilla: Planet of the Monsters Movie | Yuko Tani (voice) | 6.4 |
| 2017 | Animation x Paralympic: Who Is Your Hero? TV | Yui Kazama (voice) | |
| 2017 | Anime-Gataris TV | Beibei Yang (voice) | 7.2 |
| 2017 | Girls' Last Tour TV | Nuko (voice) | 8.0 |
| 2017 | Infini-T Force TV | Belle Lynn | 6.2 |
| 2017 | Kana Hanazawa Live 2017“Opportunity” Movie | Unknown character | |
| 2017 | 映画ふうせんいぬティニー なんだかふしぎなきょうりゅうのくに! Movie | Unknown character | 6.0 |
| 2017 | Fireworks Movie | Teacher Miura (voice) | 6.6 |
| 2017 | Angel's 3Piece! TV | Koume Ogi (voice) | 6.7 |
| 2017 | Yuuki Yuuna is a Hero: Washio Sumi's Chapter 3 - Promise Movie | Nogi Sonoko | 5.0 |
| 2017 | Tsuredure Children TV | Yuki Minagawa (voice) | 7.9 |
| 2017 | Love and Lies TV | Misaki Takazaki | 6.5 |
| 2017 | The Irregular at Magic High School: The Girl Who Summons the Stars Movie | Mayumi Saegusa (voice) | 6.3 |
| 2017 | BLAME! Movie | Cibo (voice) | 6.5 |
| 2017 | Blame! Movie | 希波(シボ/CIBO) | 5.4 |
| 2017 | Yuuki Yuuna is a Hero: Washio Sumi's Chapter 2 - Spirit Movie | Nogi Sonoko | 6.0 |
| 2017 | Nikenme Dou Suru? ~Tsumami no Hanashi~ TV | Unknown character | |
| 2017 | Night Is Short, Walk On Girl Movie | The Girl with Black Hair (voice) | 7.4 |
| 2017 | Boruto: Naruto Next Generations TV | Eida (voice) | 7.8 |
| 2017 | Sagrada Reset TV | Misora Haruki (voice) | 7.7 |
| 2017 | Henkei Shoujo TV | Itsuki (voice) | 4.8 |
| 2017 | Yuuki Yuuna is a Hero: Washio Sumi's Chapter 1 - Friends Movie | Nogi Sonoko | 5.7 |
| 2017 | Kingdom Hearts χ Back Cover Movie | Invi (voice) | 7.6 |
| 2017 | Gabriel DropOut TV | Raphiel Ainsworth Shiraha (voice) | 6.4 |
| 2017 | Schoolgirl Strikers: Animation Channel TV | Yumi Sajima (voice) | 3.7 |
| 2017 | Chō Shōnen Tantei-dan Neo TV | 猫妇女 | |
| 2016 | Orange: Future Movie | Naho Takamiya (voice) | 7.5 |
| 2016 | Kagerou Daze: In a Day's Movie | Unknown character | 6.0 |
| 2016 | Zegapain ADP Movie | カミナギ リョーコ (voice) | 4.5 |
| 2016 | Poco's Udon World TV | Sae Fujiyama (voice) | 8.5 |
| 2016 | March Comes In Like a Lion TV | Hinata Kawamoto (voice) | 8.0 |
| 2016 | March Comes In Like a Lion TV | Hinata Kawamoto / Mike-chan (voice) | 8.0 |
| 2016 | March Comes In Like a Lion TV | Hinata Kawamoto / Tora-chan (voice) | 8.0 |
| 2016 | Izetta: The Last Witch TV | Elvira (voice) | 7.3 |
| 2016 | Danganronpa 3: The End of Hope's Peak Academy - Hope Arc Movie | Chiaki Nanami (voice) | 6.9 |
| 2016 | Koyomi History Movie | Nadeko Sengoku | |
| 2016 | Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School TV | Nanami Chiaki (voice) | 6.5 |
| 2016 | Ange Vierge TV | Code Omega 46 Xenia (voice) | 5.0 |
| 2016 | Orange TV | Naho Takamiya (voice) | 8.0 |
| 2016 | Rewrite TV | Kagari (voice) | 5.1 |
| 2016 | Your Name. Movie | Teacher Yuki-chan (voice) | 8.5 |
| 2016 | She and Her Cat: Everything Flows Movie | Miyu (voice) | 6.8 |
| 2016 | Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions Movie | Sera (voice) | 7.6 |
| 2016 | Usakame TV | Marimo Bandou (voice) | 4.6 |
| 2016 | Bungo Stray Dogs TV | Lucy Maud Montgomery | 8.2 |
| 2016 | She and Her Cat: Everything Flows TV | Miyu (voice) | 6.9 |
| 2016 | Phantasy Star Online 2: The Animation TV | Melfonseana (voice) | 6.8 |
| 2016 | Ojisan and Marshmallow TV | Mioko (voice) | 7.8 |
| 2016 | Girls Beyond the Wasteland TV | Yuuka Kobayakawa (voice) | 7.4 |
| 2016 | Prince of Stride: Alternative TV | Unknown character | 5.6 |
| 2015 | Hifuu Club Activity Record ~ The Sealed Esoteric History TV | Unknown character | |
| 2015 | Kochinpa! TV | Hana | |
| 2015 | Upon the Interface of the Missing Link -Open the Missing Link- Movie | Unknown character | 7.5 |
| 2015 | Live Avenue Kana Hanazawa in Budokan Movie | Kana Hanazawa | |
| 2015 | Go! Princess Precure The Movie: Go! Go!! Gorgeous Triple Feature!!! Movie | Princess Pampururu | 6.1 |
| 2015 | Pigtails Movie | Talking Things (voice) | 7.1 |
| 2015 | The Empire of Corpses Movie | Hadaly Lilith (voice) | 6.2 |
| 2015 | Prison School TV | Hana Midorikawa (voice) | 8.1 |
| 2015 | Prison School TV | Midorikawa, Hana | 8.1 |
| 2015 | Ushio and Tora TV | Jiemei (voice) | 8.0 |
| 2015 | Castle Town Dandelion TV | Akane Sakurada (voice) | 8.2 |
| 2015 | Yamada-kun and the Seven Witches TV | Mikoto Asuka (voice) | 8.2 |
| 2015 | Takamiya Nasuno Desu! Teekyu Spinoff TV | Marimo Bandou (Voice) | 6.2 |
| 2015 | Kimi ga Inakucha Dame Nanda Movie | Unknown character | |
| 2015 | Maria the Virgin Witch TV | Ezekiel (voice) | 5.8 |
| 2015 | Unlimited Fafnir TV | Firill Crest (voice) | 5.5 |
| 2015 | PSYCHO-PASS: The Movie Movie | Akane Tsunemori (voice) | 7.0 |
| 2014 | Yuuki Yuuna Is a Hero TV | Nogi Sonoko (voice) | 7.9 |
| 2014 | Parasyte -the maxim- TV | Satomi Murano (voice) | 8.3 |
| 2014 | Persona 4 The Golden Animation TV | Marie (voice) | 7.4 |
| 2014 | PSYCHO-PASS: Extended Edition TV | Akane Tsunemori | |
| 2014 | PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 TV | Akane Tsunemori (voice) | |
| 2014 | Akame ga Kill! TV | Seryu Ubiquitous (voice) | 8.2 |
| 2014 | Tokyo Ghoul TV | Rize Kamishiro (voice) | 8.2 |
| 2014 | Mekakucity Actors TV | 小樱茉莉 | 6.0 |
| 2014 | Nanana's Buried Treasure TV | Daruku Hoshino | 5.2 |
| 2014 | The Irregular at Magic High School TV | Mayumi Saegusa (voice) | 7.7 |
| 2014 | If Her Flag Breaks TV | Megumu Tōzokuyama | 6.0 |
| 2014 | The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior TV | Ritsu Kawai | 6.7 |
| 2014 | Hyperdimension Neptunia The Animation: The Eternity (True End) Promised Movie | Plutia / Iris Heart (voice) | 4.0 |
| 2014 | Bodacious Space Pirates: Abyss of Hyperspace Movie | Chiaki Kurihara (voice) | 7.0 |
| 2014 | Nisekoi TV | Kosaki Onodera (voice) | 8.2 |
| 2014 | No-Rin TV | Minori Nakazawa (voice) | 6.5 |
| 2014 | World Conquest Zvezda Plot TV | Natalia (voice) | 6.5 |
| 2014 | Wake Up, Girls! - Seven Idols Movie | Anna (voice) | 6.2 |
| 2014 | D-Frag! TV | Roka Shibasaki | 6.8 |
| 2014 | Tonari no Seki-kun: The Master of Killing Time TV | Rumi Yokoi (voice) | 7.5 |
| 2014 | Space Dandy TV | Adélie (voice) | 7.5 |
| 2013 | Tokyo Ravens TV | Natsume Tsuchimikado (voice) | 6.5 |
| 2013 | Wanna Be the Strongest in the World TV | Juri Sanada (voice) | 6.9 |
| 2013 | Nagi-Asu: A Lull in the Sea TV | Manaka Mukaido (voice) | 7.7 |
| 2013 | Coppelion TV | Aoi Fukasaku | 7.1 |
| 2013 | Mobile Suit Gundam AGE: Memory of Eden Movie | Romary Stone (voice) | 6.5 |
| 2013 | Hyperdimension Neptunia TV | Pururut (Plutia)/Iris Heart (voice) | 5.9 |
| 2013 | WATAMOTE ~No Matter How I Look at It, It's You Guys Fault I'm Not Popular!~ TV | Yū Naruse (voice) | 8.1 |
| 2013 | The Garden of Words Movie | Yukari Yukino (voice) | 7.6 |
| 2013 | Steins;Gate: The Movie - Load Region of Déjà Vu Movie | Mayuri Shiina (voice) | 7.6 |
| 2013 | Aura: Koga Maryuin's Last War Movie | Ryouko Satou (voice) | 6.7 |
| 2013 | Leviathan: The Last Defense TV | シロップ (voice) | 7.9 |
| 2013 | The Troubled Life of Miss Kotoura TV | Yuriko Mifune (voice) | 7.0 |
| 2013 | Sasami-san@Ganbaranai TV | Yagami Kagami | 4.5 |
| 2012 | Blue Exorcist: The Movie Movie | Shiemi Moriyama (voice) | 7.3 |
| 2012 | Inazuma Eleven GO vs. Danball Senki W Movie | Ran Hanasaki (voice) | 7.3 |
| 2012 | Psychic School Wars Movie | Kahori (voice) | 6.5 |
| 2012 | Psycho-Pass TV | Akane Tsunemori (voice) | 7.7 |
| 2012 | Teekyu TV | Marimo Bandou (voice) | 5.5 |
| 2012 | Little Busters! TV | Mutsumi Suginami (voice) | 7.1 |
| 2012 | Blast of Tempest TV | Fuwa Aika (voice) | 7.9 |
| 2012 | My Little Monster TV | Chizuru Oshima (voice) | 8.2 |
| 2012 | From the New World TV | Maria Akizuki (voice) | 7.7 |
| 2012 | Aesthetica of a Rogue Hero TV | Kuzuha Doumoto | 6.9 |
| 2012 | Campione! TV | Yuri Mariya | 8.0 |
| 2012 | Good Luck Girl! TV | Ichiko Sakura (voice) | 6.8 |
| 2012 | Utakoi TV | 当子内亲王 (voice) | 8.0 |
| 2012 | Saki Episode of Side A TV | Matumi Kuro (voice) | 7.9 |
| 2012 | Sengoku Collection TV | Unknown character | 2.0 |
| 2012 | Zetman TV | Konoha Amagi (voice) | 6.1 |
| 2012 | Shooting Star Lens Movie | Hanakago Risa (voice) | 4.0 |
| 2012 | Black Rock Shooter TV | Mato Kuroi (voice) | 6.6 |
| 2012 | Inu X Boku Secret Service TV | Roromiya Karuta (voice) | 7.8 |
| 2012 | Bodacious Space Pirates TV | Chiaki Kurihara | 6.4 |
| 2012 | Aquarion EVOL TV | Zessica Wong | |
| 2011 | Fate/Prototype Movie | Ayaka Sajyou (voice) | 5.8 |
| 2011 | Guilty Crown TV | Ayase Shinomiya (voice) | 7.3 |
| 2011 | Mobile Suit Gundam AGE TV | Romary Stone (voice) | 8.5 |
| 2011 | Haganai: I Don't Have Many Friends TV | Kobato Hasegawa (voice) | 7.5 |
| 2011 | Baby Princess 3D Paradise Love Movie | Mizuki Amatsuka (voice) | 6.9 |
| 2011 | The Mystic Archives of Dantalian TV | Young Hugh Anthony Disward (voice) | 6.6 |
| 2011 | THE iDOLM@STER TV | Eri Mizutani (voice) | 6.8 |
| 2011 | Mayo Chiki! TV | Kureha Sakamachi (voice) | 6.4 |
| 2011 | Morita-san wa Mukuchi TV | Mayu Morita (voice) | 6.0 |
| 2011 | Kamisama Dolls TV | Mahiru Hyuuga (voice) | 6.0 |
| 2011 | Ro-Kyu-Bu! TV | Tomoka Minato (voice) | 4.7 |
| 2011 | Moshidora TV | Yuuki Miyata (voice) | 7.7 |
| 2011 | Blue Exorcist TV | Shiemi Moriyama (voice) | 7.8 |
| 2011 | Deadman Wonderland TV | Shiro (voice) | 7.5 |
| 2011 | Steins;Gate TV | Mayuri Shiina (voice) | 8.5 |
| 2011 | Abnormal Physiology Seminar TV | Nanako Matsutaka (voice) | 5.9 |
| 2011 | Dog Days TV | Noir Vinocacao (voice) | 7.1 |
| 2011 | Miss Morita is Taciturn Movie | Mayu Morita (voice) | 10.0 |
| 2011 | Broken Blade: Fortress of Lamentation Movie | Unknown character | 6.1 |
| 2011 | .hack//Quantum TV | Sakuya | |
| 2011 | Broken Blade: The Gap Between Life and Death Movie | Cleo Saburafu (voice) | 5.4 |
| 2011 | Fractale TV | Nessa (voice) | 6.2 |
| 2011 | Infinite Stratos TV | Charlotte Dunois (voice) | 7.5 |
| 2011 | Infinite Stratos Movie | Charlotte Dunois | 4.0 |
| 2010 | .hack//Quantum Movie | Sakuya / Asumi Aida (voice) | 6.4 |
| 2010 | Otome Youkai Zakuro Picture Drama Movie | Susukihotaru | |
| 2010 | Broken Blade: The Land of Calamity Movie | Cleo Sabraf | 5.3 |
