
Actor
Shōta Sometani
- Born: 3 September 1992, Tokyo, Japan
- Estimated net worth: $1 million
Shōta Sometani is a Japanese actor known for his versatility in film and television. He gained recognition for roles in films like 'Parasyte' and 'The World of Kanako'. With a reputation for intense performances, Sometani often portrays complex characters…
Shōta Sometani: best films and shows
About Shōta Sometani
Shōta Sometani is a Japanese actor known for his versatility in film and television. He gained recognition for roles in films like 'Parasyte' and 'The World of Kanako'. With a reputation for intense performances, Sometani often portrays complex characters, showcasing his unique acting style and emotional depth.
- Born
- 3 September 1992, Tokyo, Japan
- Known for
- Acting
- Height
- 5 ft 8 in (1.73 m)
- Parents
- Masako Sometani, Yoshihiro Sometani
- Estimated net worth
- $1 million
Fun facts about Shōta Sometani
- Shōta Sometani won the Best New Actor award at the 2014 Yokohama Film Festival.
- He started his career in acting at the age of 14, quickly rising to prominence in the Japanese film industry.
Famous Shōta Sometani quotes
“I will take everything from you.”
“We are not monsters. We are human.”
“You can't escape your past.”
Shōta Sometani: coming up
- 国境 (Movie, Hiroyuki Ninomiya)26 February 2027
Credits and dates: TMDB.
Shōta Sometani filmography
Cast (160)
| Year | Title | Character | Rating |
|---|---|---|---|
| 2026 | Blossom TV | Unknown character | 8.5 |
| 2026 | Sana: Play with Me Movie | Unknown character | 7.0 |
| 2026 | AnyMart Movie | Sakai | 7.7 |
| 2026 | THE A-CARE -Disusebody- Movie | Unknown character | 8.0 |
| 2026 | TAGUSARI bros. TV | Minoru Tagusari | 6.9 |
| 2026 | Kyojo: Reunion Movie | Unknown character | 5.3 |
| 2026 | Kyojo Requiem Movie | Unknown character | |
| 2025 | New Interpretation of the End of Edo Period Movie | Unknown character | 5.0 |
| 2025 | Scarlet Movie | Guildenstern (voice) | 7.0 |
| 2025 | Last Samurai Standing TV | Kocha Kamuy | 7.8 |
Show 150 more creditsShow fewer
| Year | Title | Character | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025 | Suzuki=Bakudan Movie | Todoroki | 7.5 |
| 2025 | Synanthrope TV | Orita | 9.0 |
| 2025 | 100 METERS Movie | Komiya (voice) | 7.8 |
| 2025 | Faking Beethoven Movie | Thayer | 7.5 |
| 2025 | Purehearted Movie | Unknown character | |
| 2025 | Golden SixTONES TV | Self | 8.5 |
| 2025 | BAUS: The Ship's Voyage Continues Movie | Unknown character | 9.4 |
| 2024 | Saint Young Men The Movie ~Holy Men vs Demon Army~ Movie | Buddha | 6.5 |
| 2024 | Cells at Work! Movie | Helper T Cell | 7.6 |
| 2024 | Doctor X: The Movie Final Movie | Unknown character | 7.2 |
| 2024 | The Young Strangers Movie | Unknown character | 8.5 |
| 2024 | That Person Has Disappeared Movie | Shimazaki | 7.0 |
| 2024 | Tokyo Swindlers TV | Nagai | 7.0 |
| 2024 | Sana: Let Me Hear Movie | Yuya Nagao | 7.2 |
| 2024 | Worlds Apart Movie | Kazunari Tōno | 7.7 |
| 2024 | The Yin Yang Master Zero Movie | Minamoto no Hiromasa | 6.2 |
| 2024 | Seven Orifices TV | Sugaya | 7.0 |
| 2024 | Yips TV | Kuroba Kei | 6.0 |
| 2023 | Lumberjack the Monster Movie | Kuro Sugitani | 6.3 |
| 2023 | Ozu TV | Unknown character | |
| 2023 | Fly On Movie | Kimura | 6.6 |
| 2023 | CODE Japan: The Price of Wishes TV | Kazuki Shiina | 7.5 |
| 2023 | Sanctuary TV | Shimizu | 7.8 |
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero TV | Kenji Nagagome | 6.9 |
| 2023 | Actors Short Films Season 3 Movie | Unknown character | 7.0 |
| 2023 | CRANK Movie | Unknown character | 4.0 |
| 2023 | Rebooting TV | Shunsuke | 8.8 |
| 2023 | Ichigeki Movie | Ushigoro | 6.0 |
| 2022 | Suzume Movie | Minoru Okabe (voice) | 7.9 |
| 2022 | Momo and the Seven Papagenos Movie | Yuta | 7.8 |
| 2022 | Teen Regime TV | Washida Teru | 7.5 |
| 2022 | Hoshi Shinichi no Fushigina Fushigina Tanpen Dorama TV | Unknown character | 8.0 |
| 2022 | What to Do With the Dead Kaiju? Movie | Denki Mukogawa | 4.6 |
| 2021 | Belle Movie | Shinjiro 'Kamishin' Chikami (voice) | 7.6 |
| 2021 | Detective Chinatown 3 Movie | Murata Akira | 5.6 |
| 2020 | Runway Movie | Akechi | 8.0 |
| 2020 | Dangerous Venus TV | Unknown character | 7.4 |
| 2020 | Kamiki Ryunosuke 25th Anniversary DVD Movie | Himself | 7.5 |
| 2020 | Today's Nekomura TV | Tsuyo | 7.2 |
| 2020 | Saint Young Men 3 Movie | ブッダ | 6.0 |
| 2020 | Awaiting Kirin TV | Oda Nobunaga | 8.4 |
| 2020 | Stare Movie | Watanabe Hideaki | 6.1 |
| 2019 | The First Supper Movie | Rintaro Higashi | 7.0 |
| 2019 | To the Ends of the Earth Movie | Yoshioka | 6.3 |
| 2019 | Saint Young Men 2nd Century Movie | Buddha | 6.0 |
| 2019 | First Love Movie | Kase | 6.7 |
| 2019 | Parallel World Love Story Movie | Tomohiko Miwa | 5.8 |
| 2019 | Samurai Marathon Movie | Hironoshin Uesugi | 6.0 |
| 2018 | Saint Young Men Movie | Gautama Buddha | 3.7 |
| 2018 | The Miracle of Crybaby Shottan Movie | Kohei Murata | 7.0 |
| 2018 | And Your Bird Can Sing Movie | Shizuo | 6.7 |
| 2018 | Punk Samurai Slash Down Movie | Makobee Makubo | 5.8 |
| 2017 | Legend of the Demon Cat Movie | Kukai | 6.2 |
| 2017 | Foreboding Movie | Tetsuo | 5.7 |
| 2017 | Dawn Wind in My Poncho Movie | Nakata | 7.0 |
| 2017 | Foreboding: Serial Version TV | Tatsuo Yamagiwa | 6.0 |
| 2017 | Before We Vanish Movie | Unknown character | 6.5 |
| 2017 | March Goes out Like a Lamb Movie | Harunobu Nikaido | 7.1 |
| 2017 | Parks Movie | Tokio | 6.9 |
| 2017 | March Comes In Like a Lion Movie | Harunobu Nikaido | 7.0 |
| 2016 | Fueled: The Man They Called "Pirate" Movie | Yoshio Hasebe | 7.8 |
| 2016 | Satoshi: A Move for Tomorrow Movie | Mitsugu Egawa | 6.5 |
| 2016 | Hibana: Spark TV | Kenji Ogata | 8.2 |
| 2016 | The Sion Sono Movie | Self | 6.4 |
| 2016 | The Actor Movie | Yokota | 6.2 |
| 2015 | Bakuman Movie | Eiji Niizuma | 6.4 |
| 2015 | The Virgin Psychics Movie | Yoshio Kamogawa | 5.5 |
| 2015 | Dear Deer Movie | Takashi | 4.7 |
| 2015 | All Esper Dayo! ~The Lust-filled Love Wars~ Movie | Yoshirō "Yocchan" Kamogawa | 6.0 |
| 2015 | The Boy and the Beast Movie | Teenage Kyuta (voice) | 7.9 |
| 2015 | Strayer's Chronicle Movie | Manabu | 5.2 |
| 2015 | Making of Tokyo Tribe Movie | Self | |
| 2015 | That's It Movie | Samao Daikoku | 5.4 |
| 2015 | Parasyte: Part 2 Movie | Izumi Shinichi | 7.0 |
| 2015 | All Esper Dayo! Special Edition - Esper, Go to City Movie | Yoshiri Kamogawa | 5.4 |
| 2015 | Teacher and Stray Cat Movie | Shogo Kojika | 6.4 |
| 2015 | Shokuzai no Sonata TV | Unknown character | 7.7 |
| 2015 | 5windows eb(is) Movie | Unknown character | |
| 2014 | Parasyte: Part 1 Movie | Izumi Shinichi | 7.0 |
| 2014 | As the Gods Will Movie | Satake | 7.1 |
| 2014 | A Drop of the Grapevine Movie | Roku | 2.0 |
| 2014 | Kabukicho Love Hotel Movie | Toru Takahashi | 6.4 |
| 2014 | Tokyo Tribe Movie | MC Show | 6.5 |
| 2014 | Drive-In Gamo Movie | Toshi | |
| 2014 | Tadashiku Wasureru Movie | 竹下幸雄 | |
| 2014 | Wood Job! Movie | Yuki Hirano | 7.4 |
| 2014 | The Snow White Murder Case Movie | Hasegawa | 6.4 |
| 2013 | The Eternal Zero Movie | Oishi | 7.0 |
| 2013 | Touching the Skin of Eeriness Movie | Chihiro | 5.9 |
| 2013 | The Kiyosu Conference Movie | Ranmaru Mori | 6.9 |
| 2013 | Venice 70: Future Reloaded Movie | (segment Sion Sono) | 5.0 |
| 2013 | Real Movie | Shingo Takagi | 6.3 |
| 2013 | Jellyfish Eyes Movie | Byakko / White Tiger | 5.1 |
| 2013 | Minna! ESPer Dayo! TV | Yoshiro Kamogawa | 4.7 |
| 2013 | Tadaima, Jacqueline Movie | Unknown character | 7.5 |
| 2013 | Sue, Mai & Sawa: Righting the Girl Ship Movie | Kosuke Chiba | 7.1 |
| 2013 | ×××HOLiC TV | Kimihiro Watanuki | 7.4 |
| 2013 | The Intermission Movie | Unknown character | 7.0 |
| 2013 | Similar But Different Movie | Unknown character | |
| 2013 | The Brain Man Movie | Shimura | 6.2 |
| 2013 | Strawberry Night Movie | Kento Yanai | 6.5 |
| 2013 | Neo Ultra Q TV | Koichi | 9.2 |
| 2012 | Lesson of the Evil Movie | Keisuke Hayami | 6.7 |
| 2012 | 5windows Movie | Unknown character | |
| 2012 | Tenchi: The Samurai Astronomer Movie | Tenchi Meisatsu | 7.4 |
| 2012 | The Millennial Rapture Movie | Tatsuo | 4.0 |
| 2012 | Making of Himizu Movie | Self | |
| 2012 | Wolf Children Movie | Mr. Tanabe (voice) | 8.2 |
| 2012 | Sadako 3D Movie | Enoki | 5.2 |
| 2012 | Crime and Punishment: A Falsified Romance TV | Mikoshiba Haruka | 5.0 |
| 2012 | Blackboard TV | Unknown character | 8.0 |
| 2012 | O-PARTS〜オーパーツ〜 TV | Unknown character | |
| 2012 | Isn't Anyone Alive? Movie | Keisuke | 6.0 |
| 2012 | Always: Sunset on Third Street '64 Movie | Kenji | 7.2 |
| 2012 | Himizu Movie | Yuichi Sumida | 7.1 |
| 2011 | Life Back Then Movie | Nobuo Yamaki | 4.4 |
| 2011 | The End of Puberty Movie | Maru | 4.5 |
| 2011 | The Tempest TV | Takako Uehara | 5.5 |
| 2011 | A Man with Style Movie | Kota | 5.3 |
| 2011 | Tokyo Park Movie | Hiro Takai | 6.2 |
| 2011 | Princess Go TV | Mori Bomaru | 8.3 |
| 2010 | Threads of Our Hearts Movie | Unknown character | 10.0 |
| 2010 | A Liar and a Broken Girl Movie | Mii-Kun | 7.0 |
| 2010 | A School Behind Bars Movie | Unknown character | 10.0 |
| 2010 | I'll Still Love You in 10 Years TV | Yuta Onozawa | 1.0 |
| 2010 | Tokyo Island Movie | Manta | 5.0 |
| 2010 | Awaremi Mumashika Movie | Unknown character | |
| 2010 | Atami's Police Investigators TV | Ajisawa Sorao | 8.0 |
| 2010 | Yuriko's Aroma Movie | Tetsuya | 5.8 |
| 2010 | Azamijô no lullaby TV | Unknown character | |
| 2010 | The Club Activity Way TV | 貧乏剛 | 7.0 |
| 2010 | Graduation Song TV | Masanobu Kato | |
| 2010 | Ryōmaden TV | Unknown character | 9.1 |
| 2010 | Nora Movie | Unknown character | 7.0 |
| 2009 | Clouds Over the Hill TV | Unknown character | 7.7 |
| 2009 | Pandora's Box Movie | Risuke/Hibari | 7.5 |
| 2009 | 魔法のiらんど SixDays Movie | Unknown character | |
| 2008 | Cheer Cheer Cheer! Movie | Tamura Akira | 5.8 |
| 2008 | Tear Jar Movie | Unknown character | 3.0 |
| 2007 | Fourteen Movie | Daiki Amamiya | 6.0 |
| 2006 | Aogeba Tôtoshi Movie | Unknown character | 5.9 |
| 2006 | Time Limit Investigator TV | Sorau Ajizawa | 6.7 |
| 2006 | Kindachi Kosuke: The Queen Bee Movie | Fumihiko Daidoji | 6.0 |
| 2004 | Devilman Movie | Susumu | 6.1 |
| 2004 | The Boy from Hell Movie | Unknown character | 3.9 |
| 2004 | 稲垣吾郎の金田一耕助シリーズ TV | Fumihiko Daidōji | 9.0 |
| 2002 | AIBOU: Tokyo Detective Duo TV | Unknown character | 7.5 |
| 2002 | Ping Pong Movie | Boy | 7.1 |
| 1971 | Kamen Rider TV | Boy | 6.4 |
| TBA | 国境 Movie | Hiroyuki Ninomiya |
Crew (3)
| Year | Title | Role | Rating |
|---|---|---|---|
| 2019 | I'm still here Movie | Director · Directing | 7.0 |
| 2013 | Similar But Different Movie | Director · Directing | |
| 2013 | Similar But Different Movie | Writer · Writing |
Latest releases
- Sana: Play with Me2026 / TMDB 7.0
- AnyMart2026 / TMDB 7.7
- THE A-CARE -Disusebody-2026 / TMDB 8.0
- Kyojo Requiem2026
- Kyojo: Reunion2026 / TMDB 5.3
- New Interpretation of the End of Edo Period2025 / TMDB 5.0
Questions about Shōta Sometani
What are some of Shōta Sometani's most famous films?
Shōta Sometani is known for his roles in 'Parasyte' and 'The World of Kanako'. He has also appeared in various television dramas, showcasing his range as an actor.
Has Shōta Sometani won any awards?
Yes, he won the Best New Actor award at the 2014 Yokohama Film Festival, highlighting his talent and impact in the film industry.
What was Shōta Sometani's first film?
Shōta Sometani's first film was 'Kaguyahime no Monogatari' released in 2013, where he began to establish his acting career in the Japanese film scene.
What character did Shōta Sometani play in 'Parasyte'?
In 'Parasyte', Shōta Sometani played the role of 'Shinichi Izumi', a high school student whose body is partially taken over by a parasitic alien.
What is Shōta Sometani's estimated net worth?
Shōta Sometani's estimated net worth is around $1 million, reflecting his successful career in acting and involvement in various projects.
How has Shōta Sometani's career evolved?
Shōta Sometani's career has evolved from a child actor to a leading man in Japanese cinema, known for taking on challenging and diverse roles.
What is Shōta Sometani's acting style?
Shōta Sometani is known for his intense and emotional performances, often portraying complex characters that resonate with audiences.
Is Shōta Sometani involved in television?
Yes, Shōta Sometani has appeared in numerous television dramas, further showcasing his versatility and appeal as an actor in both film and TV.

